<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Apresentação sobre Twitter na UNIFACS</title>
	<atom:link href="http://papercliq.com.br/blog/apresentacao-sobre-twitter-na-unifacs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papercliq.com.br/blog/apresentacao-sobre-twitter-na-unifacs/</link>
	<description>Agência de Comunicação e Estratégia Digital. Mídias Sociais + Monitoramento + Mídia Online + Cool Hunting + Pesquisa + Consultoria + Treinamentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Claudiney Santos</title>
		<link>http://papercliq.com.br/blog/apresentacao-sobre-twitter-na-unifacs/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Claudiney Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papercliq.com.br/blog/?p=281#comment-398</guid>
		<description>Publicação sobre tecnologia da informação</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publicação sobre tecnologia da informação</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter &#8211; introdução aos usos e possibilidades &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://papercliq.com.br/blog/apresentacao-sobre-twitter-na-unifacs/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Twitter &#8211; introdução aos usos e possibilidades &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papercliq.com.br/blog/?p=281#comment-66</guid>
		<description>[...]  Apresentação que eu e a @renatacbc preparamos. Ela e o @lucas_reis apresentaram na Unifacs, para uma turma de Pesquisa de Opinião Pública. A professora, Ana Terse, começa a desenvolver um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Apresentação que eu e a @renatacbc preparamos. Ela e o @lucas_reis apresentaram na Unifacs, para uma turma de Pesquisa de Opinião Pública. A professora, Ana Terse, começa a desenvolver um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Blog da PaperCliQ » Apresentação sobre Twitter na UNIFACS -- Topsy.com</title>
		<link>http://papercliq.com.br/blog/apresentacao-sobre-twitter-na-unifacs/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Blog da PaperCliQ » Apresentação sobre Twitter na UNIFACS -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papercliq.com.br/blog/?p=281#comment-65</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by renatacbc and Chandler Vaz. Chandler Vaz said: RT @PaperCliQ: Apresentação sobre Twitter na Unifacs http://migre.me/8I3r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by renatacbc and Chandler Vaz. Chandler Vaz said: RT @PaperCliQ: Apresentação sobre Twitter na Unifacs <a href="http://migre.me/8I3r" rel="nofollow">http://migre.me/8I3r</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

